KESKİNYOL İNŞAAT
Kaba Kum, İnce Kum, Şap Kumu
Ürünler
Kaba Kum 0 – 5 mm
İnce Kum 0 – 3 mm
Şap Kumu 0 – 7 mm
Perdah Kumu
Mil Kumu 0 – 1 mm
İnşaat Kumu
Tüvenan Kum
Kullanım Alanları
Beton Üretimi
Kaba ve İnce Sıva
Şap İmalatları
Parke ve Bordür Taşı Üretimi
Özellikleri
Doğal Kum
Yıkanmış
Elenmiş
Toprak, Kil vb. yabancı maddeler içermez
İLÇELER | Kaba Kum – İnce Kum | Şap Kumu |
---|---|---|
Silivri | 35,00 ₺ | 38,00 ₺ |
Çatalca | 49,00 ₺ | 48,00 ₺ |
Avcılar | 40,00 ₺ | 43,00 ₺ |
Esenyurt | 42,00 ₺ | 45,00 ₺ |
Beylikdüzü | 42,00 ₺ | 45,00 ₺ |
Hadımköy | 42,00 ₺ | 45,00 ₺ |
Bahçeşehir | 43,00 ₺ | 46,00 ₺ |
Kayaşehir | 44,00 ₺ | 47,00 ₺ |
Başakşehir | 44,00 ₺ | 47,00 ₺ |
Halkalı | 44,00 ₺ | 47,00 ₺ |
Küçükçekmece | 37,50 ₺ | 36,50 ₺ |
İkitelli | 44,00 ₺ | 47,00 ₺ |
Bayrampaşa | 38,50 ₺ | 37,50 ₺ |
Diğer İlçeler | Teklif Alın | Teklif Alın |
Sipariş Verin
Malzeme dahil şantiye teslim 1 ton Kum fiyatıdır.
Minimum Sipariş 1 Kamyon Kum’dur (28 ton).
Peşin Liste Fiyatıdır.
KDV Dahil Değildir.
Toplu siparişler için teklif alın.
M3 alımlar için arayın./span>